Номинальный диаметр | 15-4000 DN |
Номинальное давление | 1.6-25 МПа |
Класс давления | 150-2500 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490289.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -196 до +400 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Корпус | WCB, WCC, A105, WC6, WC9, LCB, LCC, CF8, CF8M, 316, 304, 904L |
Шар | A105+ENP, 304, 316, 304+Ni60, 316+Ni60, 316_TCC, 316+стеллит, 904L |
Седло | PTTFE, PEEK, PPL, NYLON, 304, 316, 304+Ni60, 316+TCC, 316+Стеллит |
Вал | 304, 316, 420, 17-4РН, ХМ-19 |
Сальниковая набивка | PTFE, Графит |
info@splav-privod.ru
Россия, 173021, Новгородская область, Великий Новгород, улица Нехинская, дом 61
+7(8162) 680 900 доб.364
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart