| Номинальный диаметр | 15-150 DN |
| Номинальное давление | 1.6-10 МПа |
| Класс давления | 150-600 ANSI |
| Технические требования и стандарты | НДТР.490319.001 ТУ |
| Температура рабочей среды | от -60 до +400 °С |
| Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
| Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
| Класс герметичности для регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 или ANSI FCI 70-2 | «IV» или «VI» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
| Корпус | 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3M, CF3, Duplex |
| Плунжер | 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т+ЦН-12М, 08Х18Н10Т+фторопласт-4 |
| Седло | 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т+ЦН-12М |
| Шток | 20Х13, 14Х17Н2, 07Х16Н4Б, 07Х16Н6, 08Х22Н6Т |
| Сальниковая набивка | PTFE, Графит |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart