| Номинальный диаметр | 50-600 DN |
| Номинальное давление | 1.6-25 МПа |
| Класс давления | 150-600 ANSI |
| Технические требования и стандарты | НДТР.490349.001 ТУ |
| Температура рабочей среды | от -196 до +600 °С |
| Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
| Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
| Корпус | WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M |
| Уплотнительное кольцо диска | 304+графит, 316+графит, 304+стеллит, 316+стеллит |
| Диск | WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M |
| Вал | 304, 316, 420, 17-4РН, ХМ-19 |
| Сальниковая набивка | PTFE, Графит |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart