| Номинальный диаметр | 25-150 DN |
| Номинальное давление | 1.6-10 МПа |
| Технические требования и стандарты | НДТР.490289.001 ТУ |
| Температура рабочей среды | от -60 до +400 °С |
| Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
| Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
| Корпус, фланец | 20ГЛ, 20ГМЛ, 12Х18Н9ТЛ, WCB, LCB, CF8, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Шар | 08Х18Н10Т |
| Седло | Фторопласт-4, сорт 1 ТУ 6-05-810-88 или Ф4-Г ТУ 2291-012-347246723-2010 |
| Вал | 20Х13, 14Х17Н2, 07Х16Н4Б, 07Х16Н6, 08Х22Н6Т |
| Сальниковая набивка | Фторопласт-4, сорт 1 ТУ 6-05-810-88 или Ф4-Г ТУ 2291-012-347246723-2010 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart